LISTA  IGRAČA  C  BIJELE  LIGE  2003/04
  PREZIME I IME KLUB % POB POR
1. Soldo Ričard Tiffany 93,44 57 4
2. Kardum Ivica Dany 84,21 48 9
3. Fućak Davor Tiffany 81,54 53 12
4. Perussich Maurizio Tiffany 81,36 48 11
5. Predovan Tomislav Tiffany 76,67 46 14
6. Vukelić  Nikola Pop art II 68,25 43 20
7. Rogić Mate Holly 65,52 38 20
8. Bilen Zlatko Holly 64,71 33 18
9. Jukić Davor Dany 61,54 32 20
10. Diklić Predrag Dali 60,71 34 22
11. Žigulić Dalibor Tenis 56,67 34 26
12. Fućak Sanjin Dolce vita 56,60 30 23
13. Belavić Ivica Dali 53,97 34 29
14. Knez Davor Holly 53,57 30 26
15. Džaja Nikica Tenis 52,00 26 24
16. Čolakovac Jadran Dolce vita 50,98 26 25
17. Zeko Jure Taurus 50,00 31 31
18. Morić Marko Dubec 48,08 25 27
19. Damiš Vilijan Dolce vita 47,06 24 27
20. Zeko Nikola Taurus 45,90 28 33
21. Valentić Luka Taurus 45,31 29 35
22. Valentić Edi Pop art II 41,18 21 30
23. Ljubović Predrag Tenis 36,92 24 41
24. Zubović Marin Dubec 27,78 15 39
25. Pilepić Marin Dany   25 21
26. Stjepić Dean Dolce vita   25 24
27. Majetić Mario Pop art II   23 20
28. Arsenijević Branko Holly   22 15
29. Bonicioli Arsen Dali   22 17
30. Linić Dean Dany   21 19
31. Strbad Emil Dany   21 21
32. Šipuš-Milkić Ivan Pop art II   18 31
33. Lončar Željko Taurus   15 27
34. Pernić Dean Metro   14 16
35. Mamula Nebojša Pop art II   14 27
36. Ćoza Dalibor Dali   13 10
37. Carbone Marco Dubec   13 11
38. Balaban Goran Pop art II   12 13
39. Pilepić Damir Dany   11 12
40. Gašić Marijan Tenis   11 32
41. Sepčić Denis Holly   10 6
42. Katić Grga Dali   10 25
43. Šestić Dali   9 11
44. Cetina Sanjin Tiffany   9 12
45. Brozić Marin Dubec   9 19
46. Sparožić Ratko Dubec   9 31
47. Kasalović Svemirko Dolce vita   8 8
48. Hrabar Rene Metro   8 20
49. Malobabić Vlado Taurus   8 24
50. Margan Dean Dolce vita   7 9
51. Tomljanović Dali   6 10
52. Petrov Jole Holly   6 10
53. Crnjak Dalibor Metro   6 10
54. Stupar Sanjin Holly   6 12
55. Kovačević Ozren Dubec   6 16
56. Karamarko Elvis Tenis   5 14
57. Buonagura Sergio Metro   5 27
58. Perčić Robert Tenis   4 4
59. Šljivo Zlatko Dany   4 4
60. Daši Endjelo Dali   4 16
61. Šimić Zdravko Tenis   3 0
62. Burek Elvir Dany   3 1
63. Vukelić Darko Metro   3 19
64. Krstičević Sanjin Dolce vita   2 4
65. Hribar Dean Taurus   2 9
66. Kapusta Igor Dolce vita   2 11
67. Mimica Marin Tenis   2 13
68. Mihaljević Vedran Holly   1 0
69. Rogić Marko Holly   1 2
70. Blažević Goran Tiffany   1 5
71. Stojšić  Vili Dolce vita   0 1
72. Kraljić Damir Dubec   0 4
73. Brajković Kristijan Tenis   0 9